Not sure what currency you require? Checkout the list of global currencies.
| Country | Currency | Symbol | ISO code | Fractional unit |
|---|---|---|---|---|
| Abkhazia | Abkhazian apsar | (none) | (none) | (none) |
| Afghanistan | Afghan afghani | ؋ | AFN | Pul |
| Akrotiri and Dhekelia | Euro | € | EUR | Cent |
| Albania | Albanian lek | L | ALL | Qindarkë |
| Alderney | Alderney pound | £ | (none) | Penny |
| Algeria | Algerian dinar | د.ج | DZD | Santeem |
| Andorra | Euro | € | EUR | Cent |
| Angola | Angolan kwanza | Kz | AOA | Cêntimo |
| Anguilla | East Caribbean dollar | $ | XCD | Cent |
| Antigua and Barbuda | East Caribbean dollar | $ | XCD | Cent |
| Argentina | Argentine peso | $ | ARS | Centavo |
| Armenia | Armenian dram | AMD | Luma | |
| Aruba | Aruban florin | ƒ | AWG | Cent |
| Ascension Island | Ascension pound | £ | (none) | Penny |
| Australia | Australian dollar | $ | AUD | Cent |
| Austria | Euro | € | EUR | Cent |
| Azerbaijan | Azerbaijani manat | AZN | Qəpik | |
| Bahamas, The | Bahamian dollar | $ | BSD | Cent |
| Bahrain | Bahraini dinar | .د.ب | BHD | Fils |
| Bangladesh | Bangladeshi taka | ৳ | BDT | Paisa |
| Barbados | Barbadian dollar | $ | BBD | Cent |
| Belarus | Belarusian ruble | Br | BYR | Kapyeyka |
| Belgium | Euro | € | EUR | Cent |
| Belize | Belize dollar | $ | BZD | Cent |
| Benin | West African CFA franc | Fr | XOF | Centime |
| Bermuda | Bermudian dollar | $ | BMD | Cent |
| Bhutan | Bhutanese ngultrum | Nu. | BTN | Chetrum |
| Bolivia | Bolivian boliviano | Bs. | BOB | Centavo |
| Bonaire | United States dollar | $ | USD | Cent |
| Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina convertible mark | KM or КМ | BAM | Fening |
| Botswana | Botswana pula | P | BWP | Thebe |
| Brazil | Brazilian real | R$ | BRL | Centavo |
| British Indian Ocean Territory | United States dollar | $ | USD | Cent |
| British Virgin Islands | British Virgin Islands dollar | $ | (none) | Cent |
| Brunei | Brunei dollar | $ | BND | Sen |
| Bulgaria | Bulgarian lev | лв | BGN | Stotinka |
| Burkina Faso | West African CFA franc | Fr | XOF | Centime |
| Burma | Burmese kyat | Ks | MMK | Pya |
| Burundi | Burundian franc | Fr | BIF | Centime |
| Cambodia | Cambodian riel | ៛ | KHR | Sen |
| Cameroon | Central African CFA franc | Fr | XAF | Centime |
| Canada | Canadian dollar | $ | CAD | Cent |
| Cape Verde | Cape Verdean escudo | Esc or $ | CVE | Centavo |
| Cayman Islands | Cayman Islands dollar | $ | KYD | Cent |
| Central African Republic | Central African CFA franc | Fr | XAF | Centime |
| Chad | Central African CFA franc | Fr | XAF | Centime |
| Chile | Chilean peso | $ | CLP | Centavo |
| China, People’s Republic of | Chinese yuan | ¥ or 元 | CNY | Fen |
| Cocos (Keeling) Islands | Australian dollar | $ | AUD | Cent |
| Colombia | Colombian peso | $ | COP | Centavo |
| Comoros | Comorian franc | Fr | KMF | Centime |
| Congo, Democratic Republic of the | Congolese franc | Fr | CDF | Centime |
| Congo, Republic of the | Central African CFA franc | Fr | XAF | Centime |
| Cook Islands | New Zealand dollar | $ | NZD | Cent |
| Cook Islands dollar | $ | (none) | Cent | |
| Costa Rica | Costa Rican colón | ₡ | CRC | Céntimo |
| Côte d’Ivoire | West African CFA franc | Fr | XOF | Centime |
| Croatia | Croatian kuna | kn | HRK | Lipa |
| Cuba | Cuban convertible peso | $ | CUC | Centavo |
| Cuban peso | $ | CUP | Centavo | |
| Curaçao | Netherlands Antillean guilder | ƒ | ANG | Cent |
| Cyprus | Euro | € | EUR | Cent |
| Czech Republic | Czech koruna | Kč | CZK | Haléř |
| Denmark | Danish krone | kr | DKK | Øre |
| Djibouti | Djiboutian franc | Fr | DJF | Centime |
| Dominica | East Caribbean dollar | $ | XCD | Cent |
| Dominican Republic | Dominican peso | $ | DOP | Centavo |
| East Timor | United States dollar | $ | USD | Cent |
| Ecuador | United States dollar | $ | USD | Cent |
| Egypt | Egyptian pound | £ or ج.م | EGP | Piastre |
| El Salvador | United States dollar | $ | USD | Cent |
| Equatorial Guinea | Central African CFA franc | Fr | XAF | Centime |
| Eritrea | Eritrean nakfa | Nfk | ERN | Cent |
| Estonia | Euro | € | EUR | Cent |
| Ethiopia | Ethiopian birr | Br | ETB | Santim |
| Falkland Islands | Falkland Islands pound | £ | FKP | Penny |
| Faroe Islands | Danish krone | kr | DKK | Øre |
| Faroese króna | kr | (none) | Oyra | |
| Fiji | Fijian dollar | $ | FJD | Cent |
| Finland | Euro | € | EUR | Cent |
| France | Euro | € | EUR | Cent |
| French Polynesia | CFP franc | Fr | XPF | Centime |
| Gabon | Central African CFA franc | Fr | XAF | Centime |
| Gambia, The | Gambian dalasi | D | GMD | Butut |
| Georgia | Georgian lari | ლ | GEL | Tetri |
| Germany | Euro | € | EUR | Cent |
| Ghana | Ghana cedi | ₵ | GHS | Pesewa |
| Gibraltar | Gibraltar pound | £ | GIP | Penny |
| Greece | Euro | € | EUR | Cent |
| Grenada | East Caribbean dollar | $ | XCD | Cent |
| Guatemala | Guatemalan quetzal | Q | GTQ | Centavo |
| Guernsey | British pound | £ | GBP | Penny |
| Guernsey pound | £ | (none) | Penny | |
| Guinea | Guinean franc | Fr | GNF | Centime |
| Guinea-Bissau | West African CFA franc | Fr | XOF | Centime |
| Guyana | Guyanese dollar | $ | GYD | Cent |
| Haiti | Haitian gourde | G | HTG | Centime |
| Honduras | Honduran lempira | L | HNL | Centavo |
| Hong Kong | Hong Kong dollar | $ | HKD | Cent |
| Hungary | Hungarian forint | Ft | HUF | Fillér |
| Iceland | Icelandic króna | kr | ISK | Eyrir |
| India | Indian rupee | INR | Paisa | |
| Indonesia | Indonesian rupiah | Rp | IDR | Sen |
| Iran | Iranian rial | ﷼ | IRR | Dinar |
| Iraq | Iraqi dinar | ع.د | IQD | Fils |
| Ireland | Euro | € | EUR | Cent |
| Isle of Man | British pound | £ | GBP | Penny |
| Manx pound | £ | IMP[C] | Penny | |
| Israel | Israeli new shekel | ₪ | ILS | Agora |
| Italy | Euro | € | EUR | Cent |
| Jamaica | Jamaican dollar | $ | JMD | Cent |
| Japan | Japanese yen | ¥ | JPY | Sen |
| Jersey | British pound | £ | GBP | Penny |
| Jersey pound | £ | JEP | Penny | |
| Jordan | Jordanian dinar | د.ا | JOD | Piastre |
| Kazakhstan | Kazakhstani tenge | ₸ | KZT | Tïın |
| Kenya | Kenyan shilling | Sh | KES | Cent |
| Kiribati | Australian dollar | $ | AUD | Cent |
| Kiribati dollar | $ | (none) | Cent | |
| Korea, North | North Korean won | ₩ | KPW | Chon |
| Korea, South | South Korean won | ₩ | KRW | Jeon |
| Kosovo | Euro | € | EUR | Cent |
| Kuwait | Kuwaiti dinar | د.ك | KWD | Fils |
| Kyrgyzstan | Kyrgyzstani som | лв | KGS | Tyiyn |
| Laos | Lao kip | ₭ | LAK | Att |
| Latvia | Euro | € | EUR | Cent |
| Lebanon | Lebanese pound | ل.ل | LBP | Piastre |
| Lesotho | Lesotho loti | L | LSL | Sente |
| Liberia | Liberian dollar | $ | LRD | Cent |
| Libya | Libyan dinar | ل.د | LYD | Dirham |
| Liechtenstein | Swiss franc | Fr | CHF | Rappen |
| Lithuania | Euro | € | EUR | Cent |
| Luxembourg | Euro | € | EUR | Cent |
| Macau | Macanese pataca | P | MOP | Avo |
| Macedonia, Republic of | Macedonian denar | ден | MKD | Deni |
| Madagascar | Malagasy ariary | Ar | MGA | Iraimbilanja |
| Malawi | Malawian kwacha | MK | MWK | Tambala |
| Malaysia | Malaysian ringgit | RM | MYR | Sen |
| Maldives | Maldivian rufiyaa | .ރ | MVR | Laari |
| Mali | West African CFA franc | Fr | XOF | Centime |
| Malta | Euro | € | EUR | Cent |
| Marshall Islands | United States dollar | $ | USD | Cent |
| Mauritania | Mauritanian ouguiya | UM | MRO | Khoums |
| Mauritius | Mauritian rupee | ₨ | MUR | Cent |
| Mexico | Mexican peso | $ | MXN | Centavo |
| Micronesia | Micronesian dollar | $ | (none) | Cent |
| Moldova | Moldovan leu | L | MDL | Ban |
| Monaco | Euro | € | EUR | Cent |
| Mongolia | Mongolian tögrög | ₮ | MNT | Möngö |
| Montenegro | Euro | € | EUR | Cent |
| Montserrat | East Caribbean dollar | $ | XCD | Cent |
| Morocco | Moroccan dirham | د.م. | MAD | Centime |
| Mozambique | Mozambican metical | MT | MZN | Centavo |
| Nagorno-Karabakh Republic | Armenian dram | AMD | Luma | |
| Nagorno-Karabakh dram | դր. | (none) | Luma | |
| Namibia | Namibian dollar | $ | NAD | Cent |
| Nauru | Australian dollar | $ | AUD | Cent |
| Nauruan dollar | $ | (none) | Cent | |
| Nepal | Nepalese rupee | ₨ | NPR | Paisa |
| Netherlands | Euro | € | EUR | Cent |
| New Caledonia | CFP franc | Fr | XPF | Centime |
| New Zealand | New Zealand dollar | $ | NZD | Cent |
| Nicaragua | Nicaraguan córdoba | C$ | NIO | Centavo |
| Niger | West African CFA franc | Fr | XOF | Centime |
| Nigeria | Nigerian naira | ₦ | NGN | Kobo |
| Niue | New Zealand dollar | $ | NZD | Cent |
| Niue dollar | $ | (none) | Cent | |
| Northern Cyprus | Turkish lira | TRY | Kuruş | |
| Norway | Norwegian krone | kr | NOK | Øre |
| Oman | Omani rial | ر.ع. | OMR | Baisa |
| Pakistan | Pakistani rupee | ₨ | PKR | Paisa |
| Palau | Palauan dollar | $ | (none) | Cent |
| Palestine | Israeli new shekel | ₪ | ILS | Agora |
| Jordanian dinar | د.ا | JOD | Piastre | |
| Panama | Panamanian balboa | B/. | PAB | Centésimo |
| Papua New Guinea | Papua New Guinean kina | K | PGK | Toea |
| Paraguay | Paraguayan guaraní | ₲ | PYG | Céntimo |
| Peru | Peruvian nuevo sol | S/. | PEN | Céntimo |
| Philippines | Philippine peso | ₱ | PHP | Centavo |
| Pitcairn Islands | New Zealand dollar | $ | NZD | Cent |
| Pitcairn Islands dollar | $ | (none) | Cent | |
| Poland | Polish złoty | zł | PLN | Grosz |
| Portugal | Euro | € | EUR | Cent |
| Qatar | Qatari riyal | ر.ق | QAR | Dirham |
| Romania | Romanian leu | lei | RON | Ban |
| Russia | Russian ruble | ₽ | RUB | Kopek |
| Rwanda | Rwandan franc | Fr | RWF | Centime |
| Saba | United States dollar | $ | USD | Cent |
| Sahrawi Republic | Algerian dinar | د.ج | DZD | Santeem |
| Sahrawi peseta | Ptas | (none) | Centime | |
| Saint Helena | Saint Helena pound | £ | SHP | Penny |
| Saint Kitts and Nevis | East Caribbean dollar | $ | XCD | Cent |
| Saint Lucia | East Caribbean dollar | $ | XCD | Cent |
| Saint Vincent and the Grenadines | East Caribbean dollar | $ | XCD | Cent |
| Samoa | Samoan tālā | T | WST | Sene |
| San Marino | Euro | € | EUR | Cent |
| São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe dobra | Db | STD | Cêntimo |
| Saudi Arabia | Saudi riyal | ر.س | SAR | Halala |
| Senegal | West African CFA franc | Fr | XOF | Centime |
| Serbia | Serbian dinar | дин. or din. | RSD | Para |
| Seychelles | Seychellois rupee | ₨ | SCR | Cent |
| Sierra Leone | Sierra Leonean leone | Le | SLL | Cent |
| Singapore | Brunei dollar | $ | BND | Sen |
| Singapore dollar | $ | SGD | Cent | |
| Sint Eustatius | United States dollar | $ | USD | Cent |
| Sint Maarten | Netherlands Antillean guilder | ƒ | ANG | Cent |
| Slovakia | Euro | € | EUR | Cent |
| Slovenia | Euro | € | EUR | Cent |
| Solomon Islands | Solomon Islands dollar | $ | SBD | Cent |
| Somalia | Somali shilling | Sh | SOS | Cent |
| Somaliland | Somaliland shilling | Sh | (none) | Cent |
| South Africa | South African rand | R | ZAR | Cent |
| South Georgia and the South Sandwich Islands | British pound | £ | GBP | Penny |
| South Georgia and the South Sandwich Islands pound | £ | (none) | Penny | |
| South Ossetia | Russian ruble | р. | RUB | Kopek |
| Spain | Euro | € | EUR | Cent |
| South Sudan | South Sudanese pound | £ | SSP | Piastre |
| Sri Lanka | Sri Lankan rupee | Rs or රු | LKR | Cent |
| Sudan | Sudanese pound | £ | SDG | Piastre |
| Suriname | Surinamese dollar | $ | SRD | Cent |
| Swaziland | Swazi lilangeni | L | SZL | Cent |
| Sweden | Swedish krona | kr | SEK | Öre |
| Switzerland | Swiss franc | Fr | CHF | Rappen |
| Syria | Syrian pound | £ or ل.س | SYP | Piastre |
| Taiwan | New Taiwan dollar | $ | TWD | Cent |
| Tajikistan | Tajikistani somoni | ЅМ | TJS | Diram |
| Tanzania | Tanzanian shilling | Sh | TZS | Cent |
| Thailand | Thai baht | ฿ | THB | Satang |
| Togo | West African CFA franc | Fr | XOF | Centime |
| Tonga | Tongan paʻanga | T$ | TOP | Seniti |
| Transnistria | Transnistrian ruble | р. | PRB[C] | Kopek |
| Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago dollar | $ | TTD | Cent |
| Tristan da Cunha | Saint Helena pound | £ | SHP | Penny |
| Tristan da Cunha pound | £ | (none) | Penny | |
| Tunisia | Tunisian dinar | د.ت | TND | Millime |
| Turkey | Turkish lira | TRY | Kuruş | |
| Turkmenistan | Turkmenistan manat | m | TMT | Tennesi |
| Turks and Caicos Islands | United States dollar | $ | USD | Cent |
| Tuvalu | Australian dollar | $ | AUD | Cent |
| Tuvaluan dollar | $ | (none) | Cent | |
| Uganda | Ugandan shilling | Sh | UGX | Cent |
| Ukraine | Ukrainian hryvnia | ₴ | UAH | Kopiyka |
| Russian ruble | ₽ | RUB | Kopek | |
| United Arab Emirates | United Arab Emirates dirham | د.إ | AED | Fils |
| United Kingdom | British pound | £ | GBP | Penny |
| United States | United States dollar | $ | USD | Cent |
| Uruguay | Uruguayan peso | $ | UYU | Centésimo |
| Uzbekistan | Uzbekistani som | лв | UZS | Tiyin |
| Vanuatu | Vanuatu vatu | Vt | VUV | (none) |
| Vatican City | Euro | € | EUR | Cent |
| Venezuela | Venezuelan bolívar | Bs F | VEF | Céntimo |
| Vietnam | Vietnamese đồng | ₫ | VND | Hào |
| Wallis and Futuna | CFP franc | Fr | XPF | Centime |
| Yemen | Yemeni rial | ﷼ | YER | Fils |
| Zambia | Zambian kwacha | ZK | ZMW | Ngwee |
| Zimbabwe | Botswana pula | P | BWP | Thebe |
